This page shows analysis of submitted data, such as the number of submissions per component value, calculations, and averages. Additional components may be added under the "Add analysis components" fieldset.
| Left Blank | 0 |
| User entered value | 2192 |
| Average submission length in words (ex blanks) | 1.34 |
| Left Blank | 0 |
| User entered value | 2192 |
| Average submission length in words (ex blanks) | 3.01 |
| Left Blank | 2 |
| User entered value | 2180 |
| Average submission length in words (ex blanks) | 1.34 |
| Left Blank | 2 |
| User entered value | 2180 |
| Average submission length in words (ex blanks) | 3.01 |
| Left Blank | 0 |
| User entered value | 2172 |
| Average submission length in words (ex blanks) | 5.58 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer